Описания
Суть: креатор берёт набор экотоваров и документирует неделю жизни без одноразового пластика. Формат UGC-челленджа с живыми провалами, лайфхаками и конкретными цифрами: сколько отходов удалось избежать, сколько денег сэкономлено, что было сложно. Это пользовательский контент мотивации, а не проповеди.
Таблица: Форматы UGC-контента
| № | Формат UGC | Длительность | Платформа | Описание UGC-ролика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGC-заявка (день 1) | 15–30 сек | Reels, Shorts, TikTok | Что беру с собой, текущий холодильник / сумка, цель челленджа |
| 2 | UGC-провал и спасение (день 2–3) | 30–45 сек | TikTok, Reels | Ситуация, где чуть не сорвался, и как экотовар выручил |
| 3 | UGC-ритуал (день 4–5) | 15–30 сек | Stories, Reels | Как встроил экотовар в привычный день: кофе с собой, ланч, шопинг |
| 4 | UGC-цифры (день 6) | 20–30 сек | Shorts, TikTok | Подсчёт: столько-то пакетов / бутылок / стаканчиков не использовано |
| 5 | UGC-итог (день 7) | 30–45 сек | Reels, TikTok, Shorts | Честный вердикт: продолжу ли, что сложно, что изменилось навсегда |
Таблица: Стоимость UGC-услуги (в ₽)
| Компонент UGC-услуги | Объём | Стоимость UGC |
|---|---|---|
| 1 UGC-видео (15–30 сек, челлендж) | 1 ролик | 4 000 ₽ – 9 000 ₽ |
| UGC-пакет «3 дня» (3 ролика + Stories) | 3 ролика | 10 000 ₽ – 18 000 ₽ |
| UGC-пакет «7 дней» (5 роликов + Stories + цифры) | 5 роликов | 18 000 ₽ – 35 000 ₽ |
| UGC-фото «мой zero waste набор» для карточек | 5–10 фото | 3 000 ₽ – 6 000 ₽ |
| Лицензия на UGC-контент (для рекламных креативов) | +30% | к базовой стоимости |
| Срочный UGC (48 часов) | +50% | к базовой стоимости |
Для каких брендов подходит этот UGC-формат
| Категория бренда | Примеры | Зачем им UGC |
|---|---|---|
| Производители экотоваров | Многоразовые бутылки, торбы, контейнеры, сетки | UGC-челлендж показывает реальное применение в разных сценариях |
| Zero waste магазины | Разливные товары, безупаковочные точки | UGC-ритуал демонстрирует удобство шопинга без пластика |
| Экокосметика | Твёрдые шампуни, бруски, рефилы | UGC-7 дней доказывает, что бруски работают не хуже обычных |
| Устойчивая мода | Одежда из переработки, ремонт, second-hand | UGC-стиль показывает, что экологично ≠ некрасиво |
| Экоупаковка | Компостируемые пакеты, крафт-контейнеры | UGC-цифры подтверждают реальную замену пластика |
| Эко-сервисы | Доставка без пластика, компостирование | UGC-провал и спасение демонстрирует решение реальной проблемы |
специализация
Пакеты
| Пакеты |
Базовый
₽4,000 |
Стандартный
₽10,000 |
Премиум
₽18,000 |
|---|---|---|---|
| Срок исполнения | 1 day | 3 day | 7 day |
| Количество редакций | unlimited | unlimited | unlimited |
Вы можете добавить дополнительные услуги на следующей странице.
Рейтинг
Основано на 0 отзывах
