Описания
Суть: креатор документирует ежедневное использование продукта в течение 7 дней, показывая постепенный UGC-результат и формируя привычку. Формат UGC-челленджа вызывает вовлечённость аудитории и работает как социальное доказательство эффективности.
Таблица: Форматы UGC-контента
| № | Формат UGC | Длительность | Платформа | Описание UGC-контента |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGC-день 1 | 15–30 сек | Reels, TikTok | Первое знакомство, ожидания, начало использования |
| 2 | UGC-промежуточный (день 3–4) | 15–30 сек | Stories, Reels | Первые изменения, промежуточный фидбек, лайфхаки |
| 3 | UGC-финал (день 7) | 30–60 сек | Reels, Shorts, TikTok | Итоговый результат, сравнение, честный вердикт |
| 4 | UGC-отзыв с цифрами | Текст + фото | Все платформы | Сколько потратил, сколько времени, какой эффект |
| 5 | UGC-сравнение | 30–45 сек | Reels, TikTok | Сплит-скрин: «День 1 vs День 7» с комментарием |
Таблица: Стоимость UGC-услуги (в ₽)
| Компонент UGC-услуги | Объём | Стоимость UGC |
|---|---|---|
| UGC-марафон «3 дня» (3 ролика + Stories) | 1 продукт | 10 000 ₽ – 18 000 ₽ |
| UGC-марафон «7 дней» (5–7 роликов + Stories) | 1 продукт | 18 000 ₽ – 35 000 ₽ |
| UGC-марафон «14 дней» (расширенный UGC-кейс) | 1 продукт | 30 000 ₽ – 55 000 ₽ |
| UGC-фото «До/После» для карточки товара | 5–10 фото | 4 000 ₽ – 8 000 ₽ |
| UGC-контент для рекламных креативов (лицензия) | +40% | к базовой стоимости |
| Эксклюзивный UGC (без публикации у конкурентов 3 мес) | +50–100% | к стоимости |
Для каких брендов подходит этот UGC-формат
| Категория бренда | Примеры | Зачем им UGC |
|---|---|---|
| Средства для тела / лица | Кремы, скрабы, патчи | UGC-марафон доказывает результат через накопительный эффект |
| Витамины и БАДы | Иммунитет, сон, энергия | UGC-7 дней показывает динамику самочувствия |
| Спортивные товары | Эспандеры, коврики, фитнес-приложения | UGC-челлендж мотивирует подписчиков присоединиться |
| Книги и курсы | Саморазвитие, обучение | UGC-прогресс за неделю показывает реальную пользу |
| Организация пространства | Контейнеры, системы хранения | UGC-трансформация комнаты/стола за 7 дней |
| Здоровый сон | Подушки, маски, массажёры | UGC-марафон фиксирует улучшение сна |
Общая таблица: Сравнение UGC-услуг
| Параметр | UGC-услуга 1: «День со мной» | UGC-услуга 2: «7 дней с продуктом» |
|---|---|---|
| Тип UGC | Эмоциональный, атмосферный | Доказательный, накопительный |
| Количество UGC-форматов | 5 видео-форматов | 5 фото/видео-форматов |
| Средняя стоимость UGC-пакета | 20 000 ₽ – 40 000 ₽ | 18 000 ₽ – 35 000 ₽ |
| Срок создания UGC | 1–2 дня | 7–14 дней |
| Контроль бренда над UGC | Средний (сценарий-рамка) | Высокий (чёткий тайминг дней) |
| Лучшие площадки для UGC | TikTok, Reels, Shorts | Instagram, TikTok, Stories |
| Масштабируемость UGC | Высокая (разные дни/сценарии) | Средняя (привязка к сроку) |
| Главная ценность UGC | Доверие через личный опыт | Доверие через доказанный результат |
Итоговая таблица: Кому заказывать эти UGC-услуги
| Ниша | UGC-услуга 1 | UGC-услуга 2 | Почему UGC работает |
|---|---|---|---|
| Food & Beverage (кофе, чай, снеки) | ✓ | — | UGC-влог естественно интегрирует продукт в быт |
| Beauty & Self-care | ✓ | ✓ | UGC показывает текстуры, эффект и ритуал |
| Продуктивность и планирование | ✓ | — | UGC-день демонстрирует реальное использование |
| Wellness и здоровье | — | ✓ | UGC-марафон доказывает эффективность |
| Обучение и личностный рост | ✓ | ✓ | UGC-прогресс мотивирует аудиторию |
| Дом и уют | ✓ | ✓ | UGC-атмосфера продаёт через эмоции |
| Приложения и цифровые сервисы | ✓ | ✓ | UGC-опыт снимает барьеры перед установкой |
Пакеты
| Пакеты |
Базовый
₽8,000 |
Стандартный
₽12,000 |
Премиум
₽18,000 |
|---|---|---|---|
| Срок исполнения | hr | hr | hr |
| Количество редакций | unlimited | unlimited | unlimited |
Вы можете добавить дополнительные услуги на следующей странице.
Рейтинг
Основано на 0 отзывах
