Описания
Суть: креатор честно документирует свой первый контакт с финансовым продуктом — открытие счёта, первую сделку, оформление карты или вклад. Это UGC-контент доверия: без гарантий доходности, но с максимальной аутентичностью. Показывает реальный UX, ловушки интерфейса и эмоции новичка.
Таблица: Форматы UGC-контента
| № | Формат UGC | Длительность | Платформа | Описание UGC-ролика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGC-регистрация | 30–60 сек | Reels, Shorts, TikTok | Скринкаст + комментарий: сколько шагов, что раздражает, что порадовало |
| 2 | UGC-первый шаг | 30–45 сек | TikTok, Reels | Первая операция: пополнение, перевод, покупка актива — реакция в реальном времени |
| 3 | UGC-честный разбор | 45–90 сек | YouTube Shorts, Reels | 3 плюса и 2 минуса после 3 дней использования |
| 4 | UGC-лайфхак | 15–30 сек | Shorts, TikTok | Неочевидная фишка интерфейса или условий, которую заметил только в процессе |
| 5 | UGC-итог | 15–30 сек | Stories, Reels | «Оставляю / удаляю» — честный вердикт с объяснением |
Таблица: Стоимость UGC-услуги (в ₽)
| Компонент UGC-услуги | Объём | Стоимость UGC |
|---|---|---|
| 1 UGC-видео (30–60 сек, скринкаст + лицо) | 1 ролик | 8 000 ₽ – 15 000 ₽ |
| 3 UGC-видео (пакет «Первый опыт») | 3 ролика | 18 000 ₽ – 32 000 ₽ |
| 5 UGC-видео (полный UGC-кейс + Stories) | 5 роликов | 28 000 ₽ – 50 000 ₽ |
| UGC-скриншоты с разметкой для карточек / лендингов | 5–10 фото | 4 000 ₽ – 8 000 ₽ |
| Лицензия на UGC-контент (для таргета и наружки) | +40% | к базовой стоимости |
| Срочный UGC (24–48 часов) | +60% | к базовой стоимости |
Для каких брендов подходит этот UGC-формат
| Категория бренда | Примеры | Зачем им UGC |
|---|---|---|
| Брокеры и инвестплатформы | Тинькофф Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции, Открытие | UGC-разбор снимает страх перед первой сделкой |
| Необанки | Т-Банк, СберБанк Онлайн, Альфа-Банк | UGC-регистрация показывает реальную скорость открытия |
| Микроинвестиции / копилки | Сервисы округления, накопительные счета | UGC-первый шаг демонстрирует простоту старта |
| Страховые онлайн | Страхование путешествий, имущества, жизни | UGC-оформление убеждает в простоте без агентов |
| Кредитные сервисы | Рефинансирование, POS-кредиты | UGC-честный разбор снижает недоверие к «мелкому шрифту» |
Пакеты
| Пакеты |
Базовый
₽4,000 |
Стандартный
₽12,000 |
Премиум
₽20,000 |
|---|---|---|---|
| Срок исполнения | hr | hr | hr |
| Количество редакций | 3 | unlimited | unlimited |
Вы можете добавить дополнительные услуги на следующей странице.
Рейтинг
Основано на 0 отзывах
